6 ANNI CON RICKY
2009/6/9 0:38:00
Tra quello che ha dato il Milan e quello che ha dato Ricky ci sarà per sempre una montagna di vita e di calcio, di sentimenti e gol. Solo il Milan, i Milanisti e Kakà sanno cosa vuol dire essere stati insieme.

MILANO - Le distanze non contano. Il Milan, i Milanisti e Ricky si terranno sempre per mano. Gli uni a controllare i risultati dell'altro, e viceversa. Oggi è andata bene, ma cosa ha fatto il Milan? Se lo chiederà Kakà e ce lo chiederemo noi. Ha segnato Ricky? Tutto bene Ricky? I bambini, i principali tifosi di Kakà, sappiano che non è finito niente oggi. I sorrisi, le prodezze e le frasi di Kakà restano. Saranno un ricordo vivo e indelebile per sempre nella memoria rossonera, scolpiti a caratteri importanti nella storia del Club. E a loro volta, Kakà scenderà in campo sempre con una parte di Milan addosso. Gli insegnamenti, lo stile, le prove d'affetto del Milan e della sua gente non lasceranno mai Kakà, indipendentemente dal colore della sua maglia.
I tifosi del Milan avevano segnato in rossonero sul calendario il 22 aprile come giorno importante n cui ricordarsi di fare gli auguri a Kakà per il suo compleanno (il 22 aprile 2004, data del suo primo compleanno festeggiato a Milano, la società di via Turati aveva recapitato una torta gigante fresca di pasticceria di qualità nella sua casa milanese), avevano adottato il piccolo Luca Leite, avevano dedicato a Ricky gli angoli più riposti del proprio cuore e delle proprie ugole. Tutto questo resterà, al di là delle strade sentimentalmente impervie che il calcio e le persone che lo fanno con successi inimitabili da 23 anni a questa parte si ritrovano a percorrere. Nei 110 anni di storia che il Milan festeggerà a dicembre, verranno sempre accarezzati i 6 anni con Ricky.
RICARDO KAKA': ECCO TUTTI I SUOI GOL. RICKY CON IL MILAN HA VINTO 1 CHAMPIONS LEAGUE, 1 SCUDETTO, 1 FIFA CLUB WORLD CUP, 2 SUPERCOPPE D'EUROPA E 1 SUPERCOPPA ITALIANA.
RICARDO KAKA': 270 PARTITE UFFICIALI NEL MILAN, 95 GOL. IN MEDIA 45 GARE UFFICIALI A STAGIONE E 16 GOL. ECCO TUTTI I GOL:
70 GOL IN SERIE A
5 ottobre 2003 - Inter-Milan 1-3 - 1 gol
6 dicembre 2003 - Empoli-Milan 0-1 - 1 gol
11 gennaio 2004 - Milan-Reggina 3-1 - 2 gol
25 gennaio 2004 - Milan-Ancona 5-0 - 2 gol
28 gennaio 2004 - Milan-Siena 2-1 - 1 gol
21 febbraio 2004 - Milan-Inter 3-2 - 1 gol
7 marzo 2004 - Milan-Sampdoria 3-1 - 1 gol
17 aprile 2004 - Siena-Milan 1-2 - 1 gol
19 settembre 2004 - Bologna-Milan 0-2 - 1 gol
3 ottobre 2004 - Milan-Reggina 3-1 - 1 gol
4 dicembre 2004 - Parma-Milan 1-2 - 1 gol
16 gennaio 2005 - Milan-Udinese 3-1 - 1 gol
27 febbraio 2005 - Inter-Milan 0-1 - 1 gol
13 marzo 2005 - Milan-Sampdoria 1-0 - 1 gol
23 aprile 2005 - Milan-Parma 3-0 - 1 gol
10 settembre 2005 - Milan-Siena 3-1 - 1 gol
21 settembre 2005 - Milan-Lazio 2-0 - 1 gol
29 ottobre 2005 - Milan-Juventus 3-1 - 1 gol
6 novembre 2005 - Milan-Udinese 5-1 - 1 gol
8 gennaio 2006 - Milan-Parma 4-3 - 1 gol
22 gennaio 2006 - Siena-Milan 0-3 - 2 gol
8 febbraio 2006 - Milan-Treviso 5-0 - 1 gol
26 marzo 2006 - Milan-Fiorentina 3-1 - 1 gol
9 aprile 2006 - Milan-Chievo 3-1 - 3 gol
7 maggio 2006 - Parma-Milan 2-3 - 1 gol
14 maggio 2006 - Milan-Roma 2-1 - 1 gol
17 settembre 2006 - Parma-Milan 0-2 - 1 gol
28 ottobre 2006 - Milan-Inter 3-4 - 1 gol
20 dicembre 2006 - Milan-Catania 3-0 - 2 gol
23 dicembre 2006 – Udinese-Milan 0-3 – 1 gol
15 aprile 2007 – Messina-Milan 1-3 – 1 gol
18 aprile 2007 – Ascoli-Milan 2-5 – 2 gol
26 agosto 2007 - Genoa-Milan 0-3 - 2 gol
3 settembre 2007 - Milan-Fiorentina - 1 gol
30 settembre 2007 - Milan-Catania - 1 gol
7 ottobre 2007 - Lazio-Milan 1-5 - 2 gol
31 ottobre 2007 - Sampdoria-Milan 0-5 - 1 gol
13 gennaio 2008 - Milan-Napoli 5-2 - 1 gol
9 marzo 2008 - Empoli-Milan 1-3 - 1 gol
15 marzo 2008 - Roma-Milan 2-1 - 1 gol
5 aprile 2008 - Milan-Cagliari 3-1 - 1 gol
20 aprile 2008: Milan-Reggina 5-1 - 3 gol di cui 2 su rigore
4 maggio 2008: Milan-Inter 2-1 - 1 gol
21 settembre 2008: Milan-Lazio 4-1 - 1 gol
26 ottobre 2008: Atalanta-Milan 0-1 - 1 gol
29 ottobre 2008: Milan-Siena 2-1 - 1 gol
16 novembre 2008: Milan-Chievo 1-0 - 1 gol
7 dicembre 2008: Milan-Catania 1-0 - 1 gol
21 dicembre 2008: Milan-Udinese 5-1 - 2 gol
25 gennaio 2009: Bologna-Milan 1-4 - 2 gol
1 febbraio 2009: Lazio-Milan 0-3 - 1 gol
7 febbraio 2009: Milan-Reggina 1-1 - 1 gol
19 aprile 2009: Milan-Torino 5-1 - 1 gol
26 aprile 2009: Milan-Palermo 3-0 - 2 gol su rigore
3 maggio 2009: Catania-Milan 0-2 - 1 gol
31 maggio 2009: Fiorentina-Milan 0-2 - 1 gol
23 GOL IN CHAMPIONS LEAGUE
4 novembre 2003 - Bruges-Milan 0-1 - 1 gol
9 dicembre 2003 - Milan-Celta Vigo 1-2 - 1 gol
23 marzo 2004 - Milan-Deportivo La Coruna 4-1 - 2 gol
24 novembre 2004 - Milan-Shakhtar Donetsk 4-0 - 2 gol
13 settembre 2005 - Milan-Fenerbahce 3-1 - 2 gol
6 dicembre 2005 - Milan-Schalke 04 3-2 - 2 gol
8 marzo 2006 - Milan-Bayern Monaco 4-1 - 1 gol
13 settembre 2006 - Milan-Aek Atene 3-0 - 1 gol
17 ottobre 2006 - Anderlecht-Milan 0-1 - 1 gol
1 novembre 2006 - Milan-Anderlecht 4-1 - 3 gol
7 marzo 2007 – Milan-Celtic 1-0 – 1 gol
3 aprile 2007 – Milan-Bayern 2-2 – 1 gol
24 aprile 2007 – Manchester-Milan 3-2 – 2 gol
2 maggio 2007 – Milan-Manchester 3-0 – 1 gol
3 Ottobre 2007 - Champions League - Celtic-Milan 2-1 - 1 gol
6 Novembre 2007 - Champions League - Shakhtar-Milan 0-3 - 1 gol
1 GOL IN SUPER COPPA EUROPEA
31 agosto 2007 – Milan-Siviglia – 1 gol
1 GOL NEL MONDIALE PER CLUB
16 dicembre 2007 - Boca Juniors-Milan 2-4 - 1 gol