
| 俱乐部 | 赛季 | 出场次数 | 进球 |
| 帕尔马 | 1976/77 | 1 | 0 |
| 帕尔马 | 1977/78 | 20 | 8 |
| 帕尔马 | 1978/79 | 31 | 6 |
| 罗马 | 1979/80 | 36 | 3 |
| 罗马 | 1980/81 | 37 | 5 |
| 罗马 | 1981/82 | 8 | 1 |
| 罗马 | 1982/83 | 32 | 2 |
| 罗马 | 1983/84 | 18 | 0 |
| 罗马 | 1984/85 | 27 | 3 |
| 罗马 | 1985/86 | 33 | 0 |
| 罗马 | 1986/87 | 36 | 2 |
| AC米兰 | 1987/88 | 38 | 2 |
| AC米兰 | 1988/89 | 38 | 3 |
| AC米兰 | 1989/90 | 35 | 3 |
| AC米兰 | 1990/91 | 31 | 1 |
| AC米兰 | 1991/92 | 18 | 2 |
卡尔洛·安切洛蒂是尼尔斯·利德霍尔姆非常欣赏的球员之一,后者在安切洛蒂效力帕尔马时就已关注到他,并将它打造为那支赢得过一次意甲联赛冠军和四次意大利杯冠军的罗马队内核心。1987年转会市场截止日当天,安切洛蒂加盟AC米兰。作为阿里戈·萨基在球场上的“化身”,他以全能中场的身份在那支所向披靡的AC米兰阵中扮演着关键角色。在球队首次捧起欧洲冠军杯的那个赛季,他在对阵皇家马德里时攻入了一粒令人难忘的长距离远射。在对阵维罗纳的比赛中上演令人难忘的梅开二度后,33岁的安切洛蒂因膝伤困扰正式告别绿茵场。