
| 俱乐部 | 赛季 | 出场次数 | 进球 |
| 圣保罗 | 2000/01 | 12 | 1 |
| 圣保罗 | 2001/02 | 36 | 18 |
| 圣保罗 | 2002/03 | 16 | 2 |
| AC米兰 | 2003/04 | 45 | 14 |
| AC米兰 | 2004/05 | 51 | 9 |
| AC米兰 | 2005/06 | 49 | 19 |
| AC米兰 | 2006/07 | 48 | 18 |
| AC米兰 | 2007/08 | 41 | 19 |
| AC米兰 | 2008/09 | 36 | 16 |
| 皇家马德里 | 2009/10 | 33 | 9 |
| 皇家马德里 | 2010/11 | 20 | 7 |
| 皇家马德里 | 2011/12 | 40 | 8 |
| 皇家马德里 | 2012/13 | 27 | 5 |
| AC米兰 | 2013/14 | 37 | 9 |
| 圣保罗 | 2013/14 | 24 | 3 |
| 奥兰多城 | 2014/15 | 30 | 10 |
| 奥兰多城 | 2015/16 | 24 | 9 |
| 奥兰多城 | 2016/17 | 24 | 6 |
AC米兰与年轻的卡卡可谓是一见钟情,2003年,在圣保罗大放异彩后,卡卡加盟红黑军团。凭借清秀的面容、细腻的脚法以及惊人的冲刺速度,他迅速成为球队的重要一员,并帮助AC米兰夺得队史第17座意甲联赛冠军奖杯。这位巴西球星的成长轨迹一路攀升,并在2006/07赛季达到巅峰,那个赛季他打入10粒欧冠进球,并在半决赛对阵曼联时奉献令人难忘的梅开二度,最终率领球队在雅典问鼎欧冠冠军。在2007年包揽金球奖和世界足球先生之前,卡卡还率队赢得了欧洲超级杯和世俱杯冠军。