
| 俱乐部 | 赛季 | 出场次数 | 进球 |
| 哈勒姆 | 1979/80 | 24 | 4 |
| 哈勒姆 | 1980/81 | 41 | 16 |
| 哈勒姆 | 1981/82 | 35 | 16 |
| 费耶诺德 | 1982/83 | 35 | 9 |
| 费耶诺德 | 1983/84 | 45 | 25 |
| 费耶诺德 | 1984/85 | 23 | 7 |
| PSV埃因霍温 | 1985/86 | 38 | 27 |
| PSV埃因霍温 | 1986/87 | 37 | 26 |
| AC米兰 | 1987/88 | 39 | 13 |
| AC米兰 | 1988/89 | 27 | 9 |
| AC米兰 | 1989/90 | 3 | 0 |
| AC米兰 | 1990/91 | 34 | 9 |
| AC米兰 | 1991/92 | 27 | 8 |
| AC米兰 | 1992/93 | 26 | 11 |
| 桑普多利亚 | 1993/94 | 41 | 17 |
| AC米兰 | 1994/95 | 14 | 4 |
| 桑普多利亚 | 1994/95 | 22 | 9 |
| 切尔西 | 1995/96 | 40 | 6 |
| 切尔西 | 1996/97 | 14 | 1 |
| 切尔西 | 1997/98 | 10 | 0 |
1987年,路德·古利特与另一位荷兰球员马尔科·范巴斯滕一同成为当年夏季转会市场上的重磅引援。古利特迅速成为了阿里戈·萨基时代首批辉煌成绩的象征。他球风飘逸、身体素质强悍、头球极具威胁。职业生涯初期曾担任清道夫,随后位置前移,成长为世界足坛最顶尖的攻击手之一。金球奖开启了他在AC米兰的一系列荣誉征程,其中包括三座意甲联赛冠军、两座欧洲冠军杯、两座洲际杯、两座欧洲超级杯以及三座意大利超级杯。