Listini prezzi
Fascia A
LISTINO PREZZI FASCIA A
GARE DI FASCIA A PER LA STAGIONE 2011/2012: Milan-Inter, Milan-Juventus, Milan-Napoli, Milan-Arsenal. L'aggiunta di eventuali ulteriori gare sarà comunicata nell'arco della stagione.
Prezzi espressi in Euro
| SETTORE | PREZZI BANCA/BANCOMAT/ONLINE | PREZZI STADIO |
|---|---|---|
| Tribuna d'Onore Rossa | 360 | 375 |
| Poltroncine Rosse settori N,O,P,R,S,T | 190 | 205 |
| 1 Anello Rosso settori A,B,H,I,J,K,L,M,V,X,Y,Z | 155 | 170 |
| 1 Anello Rosso settori A,B,H,I,J,K,L,M,V,X,Y,Z Ridotto Under 14 anni e Over 65 | 85 | 90 |
| Tribuna d'Onore Arancio settori 158-160-162-164 | 120 | 135 |
| Poltroncine Arancio settori 157-159-161-163 | 100 | 115 |
| Poltroncine Arancio Ridotto Under 14 anni e Over 65 settori 157-159-161-163 | 50 | 55 |
| 1 Anello Arancio settori da 149 a 156, da 165 a 172 | 50 | 55 |
| 1 Anello Arancio Ridotto Under 14 anni e Over 65 settori da 149 a 156, da 165 a 172 | 30 | 33 |
| 1 Anello Blu | 47 | 52 |
| 1 Anello Blu Ridotto Under 14 anni e Over 65 | 25 | 28 |
| 1 Anello Verde | 47 | 52 |
| 1 Anello Verde Ridotto Under 14 anni e Over 65 | 25 | 28 |
| 2 Anello Rosso | 50 | 55 |
| 2 Anello Rosso Ridotto Under 14 anni e Over 65 | 30 | 33 |
| 2 Anello Arancio | 50 | 55 |
| 2 Anello ArancioRidotto Under 14 anni e Over 65 | 30 | 33 |
| 2 Anello Blu | 25 | 28 |
| 2 Anello Verde | 25 | 28 |
| 3 Anello Rosso | 25 | 28 |
| 3 Anello Blu | 25 | 28 |
| 3 Anello Verde - Settore Ospiti (solo per gare di campionato) | 25 | - |
* Specifiche Ridotti
Under 14: nati dal 1/1/1997
Over 65: nati fino al 1947
Biglietti disponibili fino a esaurimento.
BAMBINI UNDER 7
Per i bambini al di sotto dei 7 anni (non compiuti) è previsto l'ingresso gratuito allo stadio fino a esaurimento dei posti disponibli e salvo differenti disposizioni della Società.
ATTENZIONE
Si ricorda che l'acquisto di un biglietto comporta l'accettazione e il rispetto del Regolamento d'Uso dello stadio di San Siro.






