Listini prezzi
Listino Milan-Barcelona
LISTINO PREZZI - MILAN-BARCELONA
Prezzi espressi in Euro
| SETTORE | PREZZI BANCA/BANCOMAT/ONLINE | PREZZI STADIO |
|---|---|---|
| Tribuna d'Onore Rossa | 410 | 425 |
| Poltroncine Rosse settori N,O,P,R,S,T | 250 | 265 |
| 1 Anello Rosso settori A,B,H,I,J,K,L,M,V,X,Y,Z | 180 | 195 |
| 1 Anello Rosso settori A,B,H,I,J,K,L,M,V,X,Y,Z Ridotto Under 14 anni e Over 65 | 95 | 100 |
| Tribuna d'Onore Arancio settori 158-160-162-164 | 160 | 175 |
| Poltroncine Arancio settori 157-159-161-163 | 130 | 145 |
| Poltroncine Arancio Ridotto Under 14 anni e Over 65 settori 157-159-161-163 | 70 | 75 |
| 1 Anello Arancio settori da 149 a 156, da 165 a 172 | 80 | 85 |
| 1 Anello Arancio Ridotto Under 14 anni e Over 65 settori da 149 a 156, da 165 a 172 | 45 | 48 |
| 1 Anello Blu | 60 | 65 |
| 1 Anello Blu Ridotto Under 14 anni e Over 65 | 32 | 35 |
| 1 Anello Verde | 60 | 65 |
| 1 Anello Verde Ridotto Under 14 anni e Over 65 | 32 | 35 |
| 2 Anello Rosso | 65 | 70 |
| 2 Anello Rosso Ridotto Under 14 anni e Over 65 | 35 | 38 |
| 2 Anello Arancio | 65 | 70 |
| 2 Anello ArancioRidotto Under 14 anni e Over 65 | 35 | 38 |
| 2 Anello Blu | 30 | 33 |
| 2 Anello Verde | 30 | 33 |
| 3 Anello Rosso | 30 | 33 |
| 3 Anello Blu | 30 | 33 |
| 3 Anello Verde - Settore Ospiti | 30 | 33 |
* Specifiche Ridotti
Under 14: nati dal 1/1/1997
Over 65: nati fino al 1947
Biglietti disponibili fino a esaurimento per ciascun settore.
BAMBINI UNDER 7
Per i bambini al di sotto dei 7 anni (non compiuti) NON è previsto l'ingresso gratuito allo stadio, pertanto anche i bambini al di sotto dei 7 anni dovranno essere in possesso di un titolo di accesso.
ATTENZIONE
Si ricorda che l'acquisto di un biglietto comporta l'accettazione e il rispetto del Regolamento d'Uso dello stadio di San Siro.






