
| Squadra | Stagione | Presenze | Gol |
| AC Milan | 1977/78 | 3 | 0 |
| AC Milan | 1978/79 | 40 | 0 |
| AC Milan | 1979/80 | 35 | 0 |
| AC Milan | 1980/81 | 35 | 1 |
| AC Milan | 1981/82 | 25 | 4 |
| AC Milan | 1982/83 | 39 | 6 |
| AC Milan | 1983/84 | 30 | 5 |
| AC Milan | 1984/85 | 36 | 0 |
| AC Milan | 1985/86 | 30 | 0 |
| AC Milan | 1986/87 | 35 | 5 |
| AC Milan | 1987/88 | 36 | 1 |
| AC Milan | 1988/89 | 50 | 4 |
| AC Milan | 1989/90 | 46 | 5 |
| AC Milan | 1990/91 | 38 | 0 |
| AC Milan | 1991/92 | 39 | 1 |
| AC Milan | 1992/93 | 45 | 0 |
| AC Milan | 1993/94 | 44 | 0 |
| AC Milan | 1994/95 | 43 | 0 |
| AC Milan | 1995/96 | 40 | 1 |
| AC Milan | 1996/97 | 30 | 0 |
Durante la sua illustre carriera, Baresi è stato un simbolo di lealtà, vestendo solamente la casacca di AC Milan e non voltando le spalle al Club nemmeno nei momenti più difficili. Con Arrigo Sacchi e Fabio Capello in panchina, e con la fascia di capitano al braccio, Baresi ha guidato i rossoneri a un dominio assoluto a livello globale tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Baresi ha chiuso la sua carriera in rossonero con l'incredibile record di 719 presenze ufficiali, durante le quali ha vinto sei titoli di Serie A, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe Italiane. In segno di riconoscenza, AC Milan ha ritirato la maglia numero 6 da lui indossata. Baresi ha festeggiato nel 2024 i suoi 50 anni con il Club, di cui è Vice Presidente Onorario dal 2020.