
| Squadra | Stagione | Presenze | Gol |
| San Paolo | 2000/01 | 12 | 1 |
| San Paolo | 2001/02 | 36 | 18 |
| San Paolo | 2002/03 | 16 | 2 |
| Milan | 2003/04 | 45 | 14 |
| Milan | 2004/05 | 51 | 9 |
| Milan | 2005/06 | 49 | 19 |
| Milan | 2006/07 | 48 | 18 |
| Milan | 2007/08 | 41 | 19 |
| Milan | 2008/09 | 36 | 16 |
| Real Madrid | 2009/10 | 33 | 9 |
| Real Madrid | 2010/11 | 20 | 7 |
| Real Madrid | 2011/12 | 40 | 8 |
| Real Madrid | 2012/13 | 27 | 5 |
| Milan | 2013/14 | 37 | 9 |
| San Paolo | 2013/14 | 24 | 3 |
| Orlando City | 2014/15 | 30 | 10 |
| Orlando City | 2015/16 | 24 | 9 |
| Orlando City | 2016/17 | 24 | 6 |
È colpo di fulmine fra il Milan e un giovanissimo Kaká, che atterra a Milano nel 2003 dopo la grande ascesa nel San Paolo. Faccia pulita, piedi raffinati e scatto bruciante, contribuisce subito alla vittoria del 17º Scudetto rossonero. La crescita esponenziale del brasiliano culmina con la stagione 2006/07, in cui trascina letteralmente i compagni alla vittoriosa Finale di Champions League ad Atene con 10 reti, tra cui un'indimenticabile doppietta al Manchester United in Semifinale. Prima di ricevere il Pallone d'Oro e il FIFA World Player nel 2007, Kaká si aggiudica anche la Supercoppa europea e il Mondiale per Club.