calciatore

Massimo
Ambrosini
Ruolo: Centrocampista
Numero: 23
Data nascita: 29/05/1977
Luogo di nascita: Pesaro
Altezza: 182
Peso: 72
CARRIERA
| CARRIERA | ESORDIO |
|---|---|
| Serie A Competizioni Internazionali Coppa Italia Con il Milan |
5.11.1995, Milan - Cagliari 3-2 |
| TUTTI I SUOI NUMERI | CAM | CIT | UCL | CUE | CDC | ALTRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Squadra | Serie | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| 1992/93 | Cesena | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993/94 | Cesena | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994/95 | Cesena | B | 25 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995/96 | Milan | A | 7 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 1996/97 | Milan | A | 11 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997/98 | Vicenza | A | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 1998/99 | Milan | A | 26 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | Milan | A | 29 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2000/01 | Milan | A | 16 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | Milan | A | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | Milan | A | 21 | 1 | 3 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | Milan | A | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2004/05 | Milan | A | 22 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 2005/06 | Milan | A | 13 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | Milan | A | 19 | 2 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/08 | Milan | A | 33 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2008/09 | Milan | A | 28 | 7 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 2009/10 | Milan | A | 30 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/11 | Milan | A | 18 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011/12 | Milan | A | 22 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
CAM - Campionato
CIT - Coppa Italia
UCL - Uefa Champions League
CUE - Coppa Uefa
CDC - Coppa delle Coppe
ALTRI - Altri Tornei
| PALMARES PERSONALE CON IL MILAN |
|---|
| 4 Scudetti (1995/96, 1998/99, 2003/04, 2010/11) 2 Coppe dei Campioni (2002/03, 2006/07) 2 Supercoppe Europee (2003, 2007) 1 Coppa Italia (2002/03) 2 Supercoppa di Lega (2004, 2011) 1 FIFA Club World Cup (2007) |
STAGIONE 2012/13
| STAGIONE 2012/13 | CAM | CIT | UCL | EUL | ALTRI | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Reti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minuti giocati | 1302 | 91 | 349 | 0 | 0 | 1742 |
| Ammonizioni | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Espulsioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Presenze totali con il Milan: 489
Reti totali con il Milan: 36
- CAM - Campionato
- CIT - Coppa Italia
- UCL - Uefa Champions League
- EUL - Europa League
- P - Presenze
- R - Reti
(last update: 19/05/2013 ) 2012/13 statistics powered by







