calciatore

Sulley Ali
Muntari
Ruolo: Centrocampista
Numero: 4
Data nascita: 27/08/1984
Luogo di nascita: Konongo
Altezza: 179
Peso: 76
CARRIERA
| CARRIERA | ESORDIO |
|---|---|
| Serie A Competizioni Internazionali |
6.11.2002, Milan-Udinese 1-0 15.10.2003, Udinese-Salisburgo 1-2 |
| TUTTI I SUOI NUMERI | CAM | CI | UCL | EL | CDC | ALTRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Squadra | Serie | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| 2002/03 | Udinese | A | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | Udinese | A | 23 | - | 4 | - | 1 | - | ||||||
| 2004/05 | Udinese | A | 33 | 2 | 6 | - | 2 | - | ||||||
| 2005/06 | Udinese | A | 29 | 3 | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | Udinese | A | 28 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/08 | Portsmouth | Premier League | 28 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008/09 | Inter | A | 27 | 4 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2009/10 | Inter | A | 27 | 2 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2010/11 | Inter | A | 8 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Gen. 2011 | Sunderland | Premier League | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011/12 | Inter | A | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen. 2012 | Milan | A | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012/13 | Milan | A | 15 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| PALMARES PERSONALE CON IL MILAN |
|---|
| - |
STAGIONE 2012/13
| STAGIONE 2012/13 | CAM | CIT | UCL | EUL | ALTRI | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Reti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Minuti giocati | 1026 | 17 | 128 | 0 | 0 | 1171 |
| Ammonizioni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Espulsioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Presenze totali con il Milan: 32
Reti totali con il Milan: 5
- CAM - Campionato
- CIT - Coppa Italia
- UCL - Uefa Champions League
- EUL - Europa League
- P - Presenze
- R - Reti
(last update: 19/05/2013 ) 2012/13 statistics powered by







