calciatore

Antonio
Nocerino
Ruolo: Centrocampista
Numero: 22
Data nascita: 09/04/1985
Luogo di nascita: Napoli
Altezza: 175
Peso: 75
CARRIERA
| CARRIERA | ESORDIO |
|---|---|
| Serie A Coppe Europee Coppa Italia |
12.12.2006 Sampdoria - Messina 4-2 |
| TUTTI I SUOI NUMERI | SERIE | CI | UCL | EL | CDC | ALTRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Squadra | Serie | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| 2003/04 | Juventus | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ago. 2003 | Avellino | B | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | Genoa | B | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen.2005 | Catanzaro | B | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005/06 | Genoa | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ago.2005 | Crotone | B | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen.2006 | Messina | A | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | Piacenza | B | 37 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/08 | Juventus | A | 32 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008/09 | Palermo | A | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009/10 | Palermo | A | 35 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/11 | Palermo | A | 38 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| PALMARES PERSONALE CON IL MILAN |
|---|
| - |
STAGIONE 2011/12
| STAGIONE 2011/12 | CAM | CIT | UCL | EUL | ALTRI | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| Reti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Minuti giocati | 1964 | 223 | 537 | 0 | 0 | 2724 |
| Ammonizioni | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Espulsioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presenze totali con il Milan: 31
Reti totali con il Milan: 7
- CAM - Campionato
- CIT - Coppa Italia
- UCL - Uefa Champions League
- EUL - Europa League
- P - Presenze
- R - Reti
(last update: 19/02/2012 ) statistics powered by






