calciatore

Mathieu
Flamini
Ruolo: Centrocampista
Numero: 16
Data nascita: 07/03/1984
Luogo di nascita: Marsiglia
Altezza: 178
Peso: 67
CARRIERA
| CARRIERA | ESORDIO |
|---|---|
| Serie A Coppe Europee con il Milan Coppa Italia |
31.8.2008 Milan - Bologna 1-2 |
| TUTTI I SUOI NUMERI | CAM | CIT | UCL | CUE | CDC | ALTRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Squadra | Serie | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| 2003/04 | Marsiglia | L1 | 14 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | Arsenal | Premier | 21 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005/06 | Arsenal | Premier | 31 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | Arsenal | Premier | 20 | 3 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2007/08 | Arsenal | Premier | 30 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008/09 | Milan | A | 29 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 2009/10 | Milan | A | 25 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/11 | Milan | A | 22 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011/12 | Milan | A | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAM - Campionato
CIT - Coppa Italia
UCL - Uefa Champions League
CUE - Coppa Uefa
CDC - Coppa delle Coppe
ALTRI - Altri Tornei
| PALMARES PERSONALE CON IL MILAN |
|---|
| 1 Scudetto (2010/11) 1 Supercoppa di Lega (2011) |
STAGIONE 2012/13
| STAGIONE 2012/13 | CAM | CIT | UCL | EUL | ALTRI | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Reti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Minuti giocati | 1355 | 94 | 251 | 0 | 0 | 1700 |
| Ammonizioni | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Espulsioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Presenze totali con il Milan: 122
Reti totali con il Milan: 8
- CAM - Campionato
- CIT - Coppa Italia
- UCL - Uefa Champions League
- EUL - Europa League
- P - Presenze
- R - Reti
(last update: 12/05/2013 ) 2012/13 statistics powered by







