
| 俱乐部 | 赛季 | 出场次数 | 进球 |
| 基辅迪纳摩B队 | 1992/93 | 6 | 0 |
| 基辅迪纳摩B队 | 1993/94 | 32 | 12 |
| 基辅迪纳摩 | 1994/95 | 23 | 3 |
| 基辅迪纳摩B队 | 1994/95 | 17 | 9 |
| 基辅迪纳摩 | 1995/96 | 38 | 19 |
| 基辅迪纳摩 | 1996/97 | 20 | 6 |
| 基辅迪纳摩B队 | 1996/97 | 1 | 0 |
| 基辅迪纳摩 | 1997/98 | 41 | 39 |
| 基辅迪纳摩 | 1998/99 | 44 | 33 |
| AC米兰 | 1999/00 | 43 | 29 |
| AC米兰 | 2000/01 | 51 | 34 |
| AC米兰 | 2001/02 | 38 | 17 |
| AC米兰 | 2002/03 | 39 | 10 |
| AC米兰 | 2003/04 | 45 | 29 |
| AC米兰 | 2004/05 | 40 | 26 |
| AC米兰 | 2005/06 | 40 | 28 |
| 切尔西 | 2006/07 | 51 | 14 |
| 切尔西 | 2007/08 | 25 | 9 |
| AC米兰 | 2008/09 | 26 | 2 |
| 切尔西 | 2009/10 | 1 | 0 |
| 基辅迪纳摩 | 2009/10 | 29 | 8 |
| 基辅迪纳摩 | 2010/11 | 32 | 16 |
| 基辅迪纳摩 | 2011/12 | 22 | 6 |
安德烈·舍甫琴科于1999年加盟AC米兰,首个赛季便以惊人的24粒进球荣膺联赛最佳射手。舍甫琴科于2003年在曼彻斯特对阵尤文图斯的欧冠决赛中打入制胜点球,巩固了自己在AC米兰的传奇地位。在他为红黑军团效力的8个赛季中(1999–2006, 2008–09),舍甫琴科共出场322次,打入了惊人的175粒进球,赢得了一系列重要荣誉:1次欧冠联赛冠军、1次意甲联赛冠军、1次欧洲超级杯冠军、1次意大利杯冠军和1次意大利超级杯冠军。在个人荣誉方面,他两次荣膺意甲最佳射手,三次加冕欧冠最佳射手,并在2004年赢得金球奖,进一步奠定了他在足球史上伟大球员的地位。